钢板65mn弹簧带钢现货实拍
更新时间:2026-07-23 11:16:09 ip归属地:温州,天气:小雨转晴,温度:26-36 浏览次数:1 公司名称: 东汇金属制品(温州市洞头区分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板65mn弹簧带钢实拍供应范围覆盖浙江省、温州市、洞头区、鹿城区、龙湾区、瓯海区、永嘉县、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、瑞安市、乐清市等区域。 |




| D | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 27 | 2a | 3a | ||||
| AH60 | A | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 2a | 3a | ||||
| B | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| C | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| D | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| Q460 | C | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | |||
| D | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 27 | 2a | 3a |



东汇金属制品(温州市洞头区分公司)是一家拥有超过15年 Q355D钢板、货架异型钢管相关经验,高素质专业人才的 Q355D钢板、货架异型钢管厂家,以苛刻的质量标准和产品创新能力为特色。作为您可靠的合作伙伴,我们提供周到的服务,包括开发,设计,制造,生产,订制等。我们会以j i大热情解决广大客户复杂的问题。我们可以根据客户特定图纸,生产出各式各样的 Q355D钢板、货架异型钢管。请您信任我们在 Q355D钢板、货架异型钢管领域的专业,并相信我们的服务品质。从设计到交货,东汇金属制品(温州市洞头区分公司)的专业团队将致力于为客户提供高价值 Q355D钢板、货架异型钢管产品。


| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |



12Cr1MoVg化学成分
C 碳 Si 硅 M锰 P≤ 磷 S≤ 硫 Cr 洛 Mo 钼 V 钒
≤0.08~0.18 0.17~0.37 0.4~0.7 0.035 0.03 0.9~1.2 0.25~0.35 0.15~0.3
力学性能
钢板厚度/mm 抗拉强度
屈服点
σ 伸长率
δ5(%) 常温冲击吸收功J 时效冲击韧度
(J/cm2) 弯曲180°
d—弯心直径
a—钢板厚度
≥
6~≤16 ≥440 245 19 31 d=3a
>16~≤100 ≥430 235 19 31 d=3a
12Cr1MoVg产品可供规格
6X1500XC 8X(1500—2200)XC 10X(1500—2200)XC
12X(2000—2500)X8000—10000 14X(2000—2500)X8000—10000 16X(2000—2500)X8000—10000
18X(2000—2500)X8000—10000 20X(2000—2500)X8000—10000 25X(2000—2500)X8000—10000
30X(2000—2500)X8000—10000 32X(2000—2500)X8000—10000 35X(2000—2500)X8000—10000
40X(2000—2500)X8000—10000 45X(2000—2500)X8000—10000 50X(2000—2500)X8000—10000
55X(2000—2500)X8000—10000 60X(2000—2500)X8000—10000 65X(2000—2500)X8000—10000
70X(2000—2500)X8000—10000 75X(2000—2500)X8000—10000 80X(2000—2500)X8000—10000
85X(2000—2500)X8000—10000 90X(2000—2500)X8000—10000 95X(2000—2500)X8000—10000
100X(2000—2500)X8000—10000




